Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden
|
Call4Care FreePay |
0,00 |
-- |
0,07 |
0,07 |
0,20 |
0,20 |
0,10 |
0,45 |
Netwerk: Telfort. 10% van de belkosten
gaat naar ‘t goede doel van uw keuze. |
Yiggers Carefree Mobiel |
1,00 |
-- |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,20 |
0,10 |
0,20 |
Netwerk: Telfort. Abonnement zonder minimale
contractsduur en zonder opzegtermijn. |
TrendCall
FreeRider |
0,00 |
-- |
0,00 |
0,07 |
0,15 |
0,29 |
0,10 |
0,40 |
Verplicht minimum gebruik 5 euro per
maand. Ontvang beltegoed voor binnenkomende gesprekken |
| Scarlet SIM abonnement | 2,50 |
-- |
0,00 |
0,07 |
0,20 |
0,20 |
0,10 |
n.v.t. |
Abonnement zonder toestel. 50% korting i.c.m. Scarlet One of Spaarstand.U belt via het netwerk van Orange |
| Debitel 90 SIM-only Vodafone |
4,95 |
75 min. |
0,00 |
0,07 |
0,24 |
0,24 |
0,17 |
0,45 |
Abonnement zonder telefoon. U belt op het netwerk van Vodafone. |
| TrendCall WorldSIM | 1,49 |
-- |
0,00 |
0,07 |
0,09 |
0,20 |
0,10 |
0,40 |
Met name geschikt voor internationaal bellen |
| Telfort Samenbellen Sim only |
3,75 |
-- |
0,00 |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,45 |
Abonnement zonder toestel. |
| Debitel €15 SIM-only (KPN) |
4,95 |
75 min. |
0,00 |
0,07 |
0,29 |
0,29 |
0,19 |
0,49 |
U belt op het netwerk van KPN |
| Debitel €25 Sim-only (KPN) |
7,95 |
150 min. |
0,00 |
0,07 |
0,29 |
0,29 |
0,19 |
0,49 |
Abonnement zonder telefoon. U belt op het netwerk van KPN. |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| Telfort 100 Sim-only | 4,95 |
100 min. |
0,00 |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,45 |
Abonnement zonder toestel. |
| Aspider Mobile Sim-only | 4,95 |
-- |
0,00 |
0,05 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
n.v.t. | Gratis bellen naar andere ASPIDER Mobile abonnee`s |
| Tommy telecom abonnement | 5,00 |
-- |
0,00 |
0,10 |
0,30 |
0,30 |
0,10 |
n.v.t. |
Deelnemers aan de Postcodeloterij bellen elkaar voor 5 cent p.m. |
| Orange smart5 | 5,00 |
€ 5.00 |
0,00 |
0,09 |
0,29 |
0,29 |
0,09 |
0,50 |
Abonnement zonder minimale contractsduur
en zonder opzegtermijn. |
| Telfort 50 Sim only | 5,50 |
50 min. |
0,00 |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,45 |
Abonnement zonder toestel. |
| T-mobile Flex | 10,00 |
€ 10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,44 |
Let op: eerste min. wordt volledig berekend,
daarna afrekening per sec. |
| Telfort samenbellen | 7,50 |
-- |
0,00 |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,45 |
|
| Debitel €35 Sim only (KPN) | 9,95 |
250 min. |
0,00 |
0,07 |
0,29 |
0,29 |
0,19 |
0,49 |
Abonnement zonder telefoon. Hiermee belt
u op het netwerk van KPN. |
| Debitel 210 Sim only Vodafone | 8,95 |
210 min. |
0,00 |
0,07 |
0,24 |
0,24 |
0,17 |
0,45 |
Abonnement zonder toestel. |
| Telfort 200 Sim only | 6,95 |
200 min. |
0,00 |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,45 |
Abonnement zonder toestel. |
| Vodafone 12,50 sim-only | 7,50 |
50 min. |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
eerste min. volledige berekening, daarna
afrekening per sec. |
| TrendCall WorldSIM+ | 14,85 |
-- |
0,00 |
0,07 |
0,09 |
0,17 |
0,10 |
0,40 |
|
| T-mobile Flex 10 SIM only | 10,00 |
€ 10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,22 |
Let op: eerste min. wordt volledig berekend,
daarna afrekening per sec. |
| Vodafone 22,50 sim-only | 8,95 |
150 min. |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
eerste min. volledige berekening, daarna
afrekening per sec. |
| KPN FlexiBel Economy | 9,95 |
-- |
0,00 |
0,06 |
0,20 |
0,35 |
0,22 |
0,49 |
|
| Orange Smart 10 | 10,00 |
10.00 |
0,00 |
0,09 |
0,25 |
0,25 |
0,09 |
0,50 |
Abonnement zonder minimale contractsduur
en zonder opzegtermijn. |
| Tele2 Famili&Vrienden Voordeel | 10,00 |
-- |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,10 |
0,09 |
0,40 |
U belt via het netwerk van Telfort |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| Tele2 VoordeelBundel 60 | 10,00 | € 10.00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,40 | U belt via het netwerk van Telfort. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec |
| Hi 10 Sim Only | 10,00 | 120 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | 120 belminuten of sms-jes |
| Vodafone 17,50 sim-only | 10,50 | 100 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | eerste min. volledige berekening, daarna afrekening per sec. |
| Telfort 150 Sim only | 10,50 | 150 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | Abonnement zonder toestel |
| Vodafone 27,50 sim-only | 10,95 | 200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | eerste min. volledige berekening, daarna afrekening per sec. |
| Telfort 50 | 11,00 | 50 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| KPN WebBundel Small Sim only | 11,10 |
120 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,49 | Abonnement zonder telefoon; alleen via internet te bestellen. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Orange Free 22,50 sim-only | 11,25 | € 22.50 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,50 | Abonnement zonder toestel. |
| Telfort 300 Sim only | 11,95 | 300 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | Abonnement zonder toestel. |
| KPN Mobiel 20 euro Sim Only | 12,00 | 100 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,49 | Abonnement zonder telefoon |
| Debitel 12,50 Vodafone | 12,50 | 50 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone |
| Debitel 30 KPN | 12,50 | 30 min. | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | U belt via het netwerk van KPN |
T-Mobile Flex 15 |
15,00 | € 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | Eerste min. volledige berekening, daarna afrekening per sec. |
| Vodafone 12,50 | 12,50 | 50 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | eerste min. volledige berekening, daarna afrekening per sec. |
| Telfort Samenbellen 500 | 12,50 | 500 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| Orange Free 12,50 | 12,50 | € 12.50 | 0,06 | 0,06 | 0,32 | 0,32 | 0,22 | 0,50 | |
| T-Mobile Flex 15 Sim Only | 15,00 | € 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | Abonnement zonder telefoon. Eerste min. volledige berekening, daarna afrekening per sec. |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| Vodafone &euro 35 sim only | 14,95 | 275 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Debitel € 15 (Telfort) | 15,00 | 100 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0,45 | U belt op het netwerk van Telfort. |
| Call4Care FreePay + 150 minuten | 15,00 | 150 min. | 0,07 | 0,07 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,45 | Netwerk: Telfort. 10% van de belkosten gaat naar ‘t goede doel van uw keuze. |
KPN Mobiel €25 Sim Only |
15,00 | 150 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,49 | Abonnement zonder telefoon |
| Hi €15 | 15,00 | 75 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | belminuten en sms-jes vanuit de bundel. eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Orange Smart 15 | 15,00 | € 15.00 | 0,00 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | 0,09 | 0.50 | Abonnement zonder minimale contractsduur en zonder opzegtermijn. |
| Hi 15 | 15,00 | 180 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | 180 belminuten en sms-jes vanuit de bundel. eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| KPN FlexiBel Allround | 15,95 | -- | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,22 | 0,49 | |
| Telfort 100 | 16,00 | 100 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| Orange Free 32,50 sim only | 16,25 | € 32.50 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,50 | Abonnement zonder toestel. |
| KPN WebBundel Medium Sim only | 17,10 | € 28.50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,49 | Abonnement zonder telefoon; alleen via internet te bestellen. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Vodafone 17,50 | 17,50 | 100 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| T-mobile Flex 20 SIM only | 20,00 | € 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | Abonnement zonder telefoon. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Debitel 17,50 Vodafone | 17,50 | 100 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone. |
| T-mobile Flex 20 | 20,00 | € 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| KPN Mobiel € 30 Sim only | 18,00 | 200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,49 | Abonnement zonder telefoon |
| Tele2 Voordeelbundel 120 | 18,00 | € 18,00 | -- | -- | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,36 | U belt via het netwerk van Telfort. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| KPN WebBundel Small | 18,50 | 120 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,49 | Abonnement alleen via internet te bestellen. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Telfort 400 Sim only | 19,95 | 400 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | Abonnement zonder toestel. |
| KPN mobiel €20 | 20,00 | 100 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,49 | |
| HI € 20 Sim Only | 20,00 | 250 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | 250 belminuten of sms-jes |
| Debitel 90 (KPN) | 20,00 | 90 min. | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | U belt via het netwerk van KPN. |
| Hi 20 | 20,00 | 125 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | belminuten en sms-jes vanuit de bundel. eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Vodafone 50 sim only | 20,95 | 450 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Telfort 150 | 21,00 | 150 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| T-Mobile Flex 30 SIM only | 30,00 | € 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | Let op: eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| T-Mobile Flex 30 | 30,00 | € 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | Let op: eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Orange Free 22,50 | 22,50 | € 22.50 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,50 | |
| Vodafone 22,50 | 22,50 | 150 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
Debitel € 22,50 (Vodafone) |
22,50 | 150 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone |
| Vodafone UMTS € 20 | 20,00 | 150 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Dit abonnement is alleen mogelijk i.c.m. een UMTS telefoon. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| KPN Mobiel € 25 | 25,00 | 150 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,17 | 0,49 | eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Debitel € 25 (Telfort) | 25,00 | 200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0.45 | U belt hiermee op het netwerk van Telfort |
| Hi € 25 Sim Only | 25,00 | 350 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | 350 belminuten of sms-jes. eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Hi 25 | 25,00 | 175 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | belminuten en sms-jes vanuit de bundel. eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Vodafone UMTS € 25 | 25,00 | 200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Dit abonnement is alleen mogelijk i.c.m. een UMTS telefoon. eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| Telfort 200 | 26,00 | 200 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| Debitel 150 (KPN) | 26,00 | 150 min. | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | U belt via het netwerk van KPN. |
| Vodafone € 27,50 | 27,50 | 200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Debitel € 27,50 (Vodafone) | 27,50 | 200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone. |
| KPN WebBundel Medium | 28,50 | 240 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,49 | Abonnement alleen via internet te bestellen. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Hi 30 | 30,00 | 225 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | Ook buiten bundel geen starttarief. Bellen en sms-en vanuit de bundel. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| KPNMobiel € 30 | 30,00 | 200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,49 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Debitel210 KPN | 32,50 | 210 min. | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | U belt via het netwerk van KPN. |
| Orange Free 32,50 | 32,50 | € 32.50 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,50 | |
| Telfort 300 | 35,00 | 300 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| Vodafone € 35 | 35,00 | 275 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Debitel € 35 Vodafone | 35,00 | 275 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone. |
| Debitel € 35 Telfort | 35,00 | 300 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0,45 | U belt op het netwerk van Telfort. |
| Vodafone UMTS € 35 | 35,00 | 325 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Dit abonnement is alleen mogelijk i.c.m. een UMTS telefoon. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| KPN WebBundel Large | 38,50 | 360 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,49 | Abonnement alleen via internet te bestellen. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| Hi 40 | 40,00 | 325 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | Ook buiten bundel geen starttarief. Bellen en sms-en vanuit de bundel. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| KPN Mobiel € 42 | 42,00 | 300 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,14 | 0,49 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
OrangeFree €42,50 |
42,50 | € 42.50 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,50 | |
| Debitel 330 (KPN) | 44,00 | 330 min. | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | U belt via het netwerk van KPN. |
| Telfort 400 | 44,00 | 400 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| T-Mobile Flex 40 SIM only | 40,00 | € 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | Let op: eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| T-Mobile Flex 40 | 40,00 | € 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,26 | Let op: eerste minuut wordt volledig berekend daarna afrekening per sec. |
| Debitel &euro 45 (Telfort) | 45,00 | 400 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0,45 | U belt op het netwerk van Telfort. |
| Debitel &euro 50 (Vodafone) | 50,00 | 450 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone. |
| Hi 50 | 50,00 | 450 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | Ook buiten bundel geen starttarief. Bellen en sms-en vanuit de bundel. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Vodafone &euro 50 | 50,00 | 450 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
Vodafone UMTS &euro 50 |
50,00 | 500 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Dit abonnement is alleen mogelijk i.c.m. een UMTS telefoon. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Telfort 500 | 52,00 | 500 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| Telfort 500 Sim Only | 52,00 | 500 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | Abonnement zonder toestel. |
| Debitel 450 (KPN) | 55,50 | 450 min. | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | U belt via het netwerk van KPN. |
| Orange Free 62,50 | 62,50 | € 62.50 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,50 | |
| KPN Mobiel € 65 | 65,00 | 500 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,13 | 0,49 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| Vodafone UMTS &euro 70 | 70,00 | 750 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Dit abonnement is alleen mogelijk i.c.m. een UMTS telefoon. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Debitel &euro 70 (Vodafone) | 70,00 | 650 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone. |
| Vodafone € 70 | 70,00 | 650 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Telfort 750 | 74,00 | 750 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| Telfort 750 Sim Only | 74,00 | 750 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | Abonnement zonder toestel. |
| Hi 80 | 80,00 | 720 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | Bellen en sms-en vanuit de bundel. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Orange Free 82,50 | 82,50 | € 82.50 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,50 | |
| KPN Mobiel € 90 | 90,00 | 750 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,49 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Telfort 1000 Sim-Only | 96,00 | 1000 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | Abonnement zonder toestel. |
| Telfort 1000 | 96,00 | 1000 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
Aanbieder
Pakketnaam |
Abonnements kosten |
Bundel |
Start- tarief binnen bundel |
Start- tarief buiten bundel |
Vastnet buiten bundel |
Mobiel buiten bundel |
SMS |
MMS |
Bijzonderheden |
| Hi 100 | 100,00 | 900 min. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,49 | Bellen en sms-en vanuit de bundel. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Vodafone € 100 | 100,00 | 900 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Vodafone UMTS € 100 | 100,00 | 1200 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Dit abonnement is alleen mogelijk i.c.m. een UMTS telefoon. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Debitel &euro 100 (Vodafone) | 100,00 | 900 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | |
| KPN Mobiel € 114 | 114,00 | 1000 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,49 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Telfort 1500 Sim-Only | 139,00 | 1500 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | Abonnement zonder toestel. |
| Telfort 1500 | 139,00 | 1500 min. | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | |
| Vodafone UMTS € 150 | 150,00 | 2000 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Dit abonnement is alleen mogelijk i.c.m. een UMTS telefoon. Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Vodafone € 150 | 150,00 | 1500 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
| Debitel €150 (Vodafone) | 150,00 | 1500 min. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | U belt via het netwerk van Vodafone. |
| KPN Mobiel € 160 | 160,00 | 1500 min. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,49 | Let op: eerste min. wordt volledig berekend, daarna afrekening per sec. |
Home EffectenTarieven TarievenHiPrePay Feest- en gedenkdagen 2006 Tarieven Abonnement Telfort
Posttarieven TPGpost PTT
Schoolvakanties 2006 - 2007 e-mail disclaimer